Akku-Winkelbohrmaschinen MILWAUKEE C18 RAD-0
| Produktinformationen | |
| • | Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment |
| • | REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer |
| • | Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt |
| • | 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock |
| • | Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| • | Grossdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort |
| • | Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe |
| • | Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks |
| • | Akku-Ladestandsanzeige |
| • | LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs |
| • | Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-Winkelbohrmaschinen MILWAUKEE C18 RAD-0
| Artikel-Nr | 649233 |
| Verfügbarkeit |
|
| RG | G Artikel |
| 1 Stück | |
| 360 Stück | |
| vRB exkl. | 0.74 |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 230.04 |
Artikel Gesperrt!
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1500 min-1 |
| Drehmoment weich max. | -- N·m |
| Drehmoment hart max. | 20 N·m |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1-10 mm |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung Holz | 28 mm |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 1.15 kg |
| Orig. Nr. | 4933427189 |
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton



